Atención al Cliente

COPA MUNDIAL FG

Ahora PYG 1.716.000,00
Sólo queda(n) %1
SKU
15110
CALZADO ADIDAS PARA FUTBOL DE HOMBRE
Guía de tallas

Texto de aclaración lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem.

Hombres Nike
Estados Unidos (US) Europa (EU) Paraguay (PY) Centímetros
6 38.5 37.5 24
6.5 39 38 24.5
7 40 39 25
7.5 40.5 39.5 25.5
8 41 40 26
8.5 42 41 26.5
9 42.5 41.5 27
9.5 43 42 27.5
10 44 43 28
10.5 44.5 43.5 28.5
11 45 44 29
11.5 45.5 44.5 29.5
12 46 45 30
13 47.5 46 31
14 48.5 47.5 32
15 49.5 48.5 33
Mujeres Nike
Estados Unidos (US) Europa (EU) Paraguay (PY) Centímetros
5 35.5 34.5 22
5.5 36 35 22.5
6 36.5 35.5 23
6.5 37.5 36.5 23.5
7 38 37 24
7.5 38.5 37.5 24.5
8 39 38 25
8.5 40 39 25.5
9 40.5 39.5 26
9.5 41 40 26.5
10 42 41 27
10.5 42.5 41.5 27.5
11 43 42 28
11.5 44 43 28.5
12 44.5 43.5 29
Niños Nike
Bebes de 0 a 2 años
Estados Unidos (US) Europa (EU) Paraguay (PY)
4C 19.5 18.5
5C 21 20
6C 22 21
7C 23.5 22.5
8C 25 24
9C 26 25
10C 27 26
Niños de 2 a 7 años
Estados Unidos (US) Europa (EU) Paraguay (PY)
11C 28 27
12C 29.5 28.5
13C 31 30
1Y 32 31
2Y 33.5 32.5
3Y 35 34
Jovenes de 7 a 14 años
Estados Unidos (US) Europa (EU) Paraguay (PY)
3.5Y 35.5 34.5
4Y 36 35
5Y 37.5 36.5
6Y 38.5 37.5
7Y 40 39

Aceptamos las siguientes formas de pago

  • Tarjeta de Crédito
  • Pago Contra Entrega
  • Transferencia Bancaria
Tiendas
Disponible en
Meta Sports Ecommerce
Botin Adidas Copa Mundial para futbol de campo.
Ficha técnica
SKU 15110
Producto Botin
Marca Adidas
Color Negro
Superficie Campo
Deporte Futbol
Genero Hombre
Whatsapp